サイトトップ > SODの会社情報を知る > 企業データ
| 称号 | ソフト・オン・デマンド株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 | 〒164-0012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 平成7年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創立 | 平成7年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 151億円 (2011年3月期(第16期)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経常利益 | 8億2千万円(2011年3月期(第16期)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 128名 平均年齢34.2歳(2011年1月末現在) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役社長 | 菅原 千恵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | オリジナル映像ソフトの制作・卸業、 映像ソフト及びエンタテインメント関連商品の仕入・卸業 映像コンテンツ配給及びライセンス販売(モバイル・ブロードバンド・CS) 通信販売、店舗運営 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要販売先 |
(株)TSUTAYA、(株)ゲオサプライ、(株)MPD、(株)ハピネット (株)星光堂、(株)ロイ電器(ラムタラ各店)、アマゾンジャパン(株) 石丸電機(株)、ソフマップソフト(株)、ヤマギワソフト(株) (株)ポニーキャニオン、KDDI(株)、(株)フットノート、(株)USEN (株)ドン・キホーテ、全国のセルビデオ取扱店約3,600店舗 全国のレンタルビデオ店約4,000店舗、家電量販店等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三井住友銀行 中野支店、みずほ銀行 渋谷中央支店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上推移 |
※第7期は決算期変更により4ヶ月決算となっております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



